SK600变频器系列型号与技术参数
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
2.1 SK600变频器系列型号与技术参数
三相电源: 380V, 50/60Hz | 电源容量 (KVA) | 输入电流 (A) | 输出电流 (A) | G型机 (KW) | P型机 (KW) |
SK600AFT0.7GB | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 | 1 |
SK600AFT1.5GB | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 2 |
SK600AFT2.2GB | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 | 3 |
SK600AFT3.7GB | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 | 5 |
SK600AFT5.5GB | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 | 7.5 |
SK600AFT7.5GB | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 | 10 |
SK600AFT11GB | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11.0 | 15 |
SK600AFT15GB | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15.0 | 20 |
SK600AFT18.5G | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 | 25 |
SK600AFT22G | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22 | 30 |
SK600AFT30G | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 | 40 |
SK600AFT37G | 57.0 | 76.0 | 75.0 | 37 | 50 |
SK600AFT45G | 69.0 | 92.0 | 91.0 | 45 | 60 |
SK600AFT55G | 85.0 | 113.0 | 112.0 | 55 | 70 |
SK600AFT75G | 114.0 | 157.0 | 150.0 | 75 | 100 |
SK600AFT90G | 134.0 | 180.0 | 176.0 | 90 | 125 |
SK600AFT110G | 160.0 | 214.0 | 210.0 | 110 | 150 |
SK600AFT132G | 192.0 | 256.0 | 253.0 | 132 | 175 |
SK600AFT160G | 231.0 | 307.0 | 304.0 | 160 | 210 |
SK600AFT200G | 250.0 | 385.0 | 377.0 | 200 | 260 |
SK600AFT220G | 280.0 | 430.0 | 426.0 | 220 | 300 |
SK600AFT250G | 355.0 | 468.0 | 465.0 | 250 | 350 |
SK600AFT280G | 396.0 | 525.0 | 520.0 | 280 | 370 |
SK600AFT315G | 445.0 | 590.0 | 585.0 | 315 | 500 |
SK600AFT355G | 500.0 | 665.0 | 650.0 | 355 | 420 |
SK600AFT400G | 565.0 | 785.0 | 725.0 | 400 | 530 |
SK600AFT450P | 630.0 | 883.0 | 820.0 | 450 | 600 |
上一篇
安全信息及注意事项
下一篇
SK600系列变频器技术规范
Loading...

